»•i–¼EŒ^”Ô‚ÅŒŸõ

’Š‘I‚Å10–¼‚É“–‚½‚éI
V‹K‰ïˆõ“o˜^
ƒƒOƒCƒ“

HOMEŒƒˆÀ‚ð’T‚»‚¤IŒƒˆÀƒm[ƒgƒpƒ\ƒRƒ“‚ð’T‚»‚¤I

ŒƒˆÀƒm[ƒgƒpƒ\ƒRƒ“‚ð’T‚»‚¤I

ƒm[ƒgƒpƒ\ƒRƒ“‚ÌŽå—v¤•i‚²‚ƂɈê”ÔˆÀ‚¢ŽsꉿŠi‚ð•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B¤•i–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯A‚»‚̤•i‚̔̔„ƒf[ƒ^ˆê——‚ð•\ަ‚µ‚Ü‚·B
ŒƒˆÀƒm[ƒgƒpƒ\ƒRƒ“‚ð’T‚»‚¤I ŒƒˆÀƒ}ƒU[ƒ{[ƒh‚ð’T‚»‚¤I ŒƒˆÀ‰t»ƒfƒBƒXƒvƒŒƒC‚ð’T‚»‚¤I
ŒƒˆÀƒm[ƒgƒpƒ\ƒRƒ“vaio‚ð’T‚»‚¤I ŒƒˆÀpda‚ð’T‚»‚¤I ŒƒˆÀdvdƒŒƒR[ƒ_‚ð’T‚»‚¤I
ŒƒˆÀƒfƒWƒ^ƒ‹ƒJƒƒ‰‚ð’T‚»‚¤I ŒƒˆÀƒvƒŠƒ“ƒ^‚ð’T‚»‚¤I ŒƒˆÀƒtƒBƒMƒ…ƒA‚ð’T‚»‚¤I

•À‚בւ¦‚ð‚·‚é‚ɂ͊e€–Ú‚Ì€–Ú–¼‚Ü‚½‚Í‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B¸‡‚Å•À‚בւ¦‚Ü‚·B
ƒ[ƒJ[
¤•i–¼
‰¿Ši
ƒhƒ‰ƒCƒu
ƒƒ‚ƒŠ
CPU
ƒNƒƒbƒN
‰æ–ʃTƒCƒYiƒCƒ“ƒ`j
ASUS/ASUSTeK Eee PC X101H EPCX101H-WH@(ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 19,626 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 320MHz 10.1
ASUS/ASUSTeK Eee PC X101H EPCX101H-BK@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 21,000 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 320MHz 10.1
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire One@AOD257-A71C/WF@(ƒV\ƒVƒFƒ‹ƒzƒƒCƒg)@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 22,500 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 320MHz 10.1
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire One@AOD257-A71C/KF@(ƒGƒXƒvƒŒƒbƒ\ƒuƒ‰ƒbƒN)@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 23,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 320MHz 10.1
ƒIƒ“ƒLƒ‡[/ONKYO C423A4@[2011”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 24,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N455 (1.66GHz) 250MHz 10.1
“ŒŽÅ/TOSHIBA dynabook N300/02DG@PN30002DNVG@(ƒ‰ƒCƒ€ƒOƒŠ[ƒ“) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 27,400 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 250MHz 10.1
ƒŒƒmƒ{/Lenovo IdeaPad S100@106793J@(ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 27,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N455 (1.66GHz) 320MHz 10.1
ƒŒƒmƒ{/Lenovo IdeaPad S100@106794J@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 28,053 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N455 (1.66GHz) 320MHz 10.1
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK MH30/C@FMVM30CB@(ƒ‚ƒJƒuƒ‰ƒbƒN)@[2011”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 28,750 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N475 (1.83GHz) 250MHz 10
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK MH30/C@FMVM30CW@(ƒA[ƒoƒ“ƒzƒƒCƒg)@[2011”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 28,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N475 (1.83GHz) 250MHz 10
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@433472J@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 29,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Celeron B800 (1.5GHz) 320MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK Eee PC 1015PX@EPC1015PX-WMBK@(ƒuƒ‰ƒbƒN)@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 29,866 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 250MHz 10.1
NEC/“ú–{“d‹C LaVie Light BL350/FW6B@PC-BL350FW6B@(ƒvƒ‰ƒo[ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 30,576 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 250MHz 10.1
NEC/“ú–{“d‹C LaVie Light BL350/FW6W@PC-BL350FW6W@(ƒvƒ‰ƒo[ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 31,349 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 250MHz 10.1
NEC/“ú–{“d‹C LaVie Light BL350/FW6R@PC-BL350FW6R@(ƒvƒ‰ƒo[ƒŒƒbƒh) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 32,500 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 250MHz 10.1
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire AS5349-F82C@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 32,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Celeron B815 (1.60GHz) 320MHz 15.6
“ŒŽÅ/TOSHIBA dynabook N300/02DD@PN30002DNVD@(ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ƒIƒŒƒ“ƒW) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 33,520 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N570 (1.66GHz) 250MHz 10.1
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad Edge E520@1143RD9@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 33,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Celeron B800 (1.5GHz) 250MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@43347GJ@(ƒ_[ƒNƒuƒ‰ƒEƒ“) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 36,660 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2330M (2.20GHz) 750MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5733-A32C@(ƒ_[ƒNƒOƒŒ[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 36,700 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 370M (2.40GHz) 320MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@4334C3J@(ƒ_[ƒNƒuƒ‰ƒEƒ“) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 36,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2330M (2.20GHz) 500MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@43346UJ@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 37,000 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2310M (2.10GHz) 750MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK Eee PC 1215B@EPC1215B-BK@(ƒuƒ‰ƒbƒN)@[2011”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 37,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 AMD E-350 (1.60GHz) 500MHz 12.1
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@43348SJ@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 39,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i5 2410M (2.30GHz) 320MHz 15.6
“ŒŽÅ/TOSHIBA dynabook B351/13D@PB35113DSTW@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 39,980 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Celeron B800 (1.5GHz) 640MHz 15.6
NEC/“ú–{“d‹C LaVie E LE150/F1@PC-LE150F1@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 40,100 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Celeron B800 (1.5GHz) 640MHz 14
DELL/ƒfƒ‹ Inspiron 15R@NI65T-U@(ƒ}[ƒYƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 41,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 640MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad T510i@4313P71@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 42,090 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 370M (2.40GHz) 250MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK Eee PC 1215B@EPC1215B-SV450@(ƒVƒ‹ƒo[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 42,178 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 12.1
ASUS/ASUSTeK Eee PC 1215B@EPC1215B-BK450@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 42,178 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 12.1
ƒIƒ“ƒLƒ‡[/ONKYO ONKYO@TW117A4 42,498 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N450 (1.66GHz) 160MHz 10.1
ASUS/ASUSTeK Eee PC 1215B@EPC1215B-RD450@(ƒŒƒbƒh) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 42,541 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 12.1
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK TH40/D@FMVT40D@(ƒAƒCƒXƒVƒ‹ƒo[)@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 42,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom Z670 (1.50GHz) 120MHz 10.1
ƒIƒ“ƒLƒ‡[/ONKYO ONKYO@TW217A5 42,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom Z530 (1.60GHz) 32MHz 10.1
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@4334CSJ@(ƒ_[ƒNƒuƒ‰ƒEƒ“) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 42,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 500MHz 15.6
HP/ƒqƒ…[ƒŒƒbƒgƒpƒbƒJ[ƒh HP Pavilion g4-1203TU@QG486PA-AAAA@(ƒ`ƒƒƒR[ƒ‹ƒOƒŒ[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 42,843 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i3 2330M (2.20GHz) 640MHz 14
ASUS/ASUSTeK K53TK@K53TK-SX0A6@(ƒ_[ƒNƒuƒ‰ƒEƒ“) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 43,754 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 AMD A6 3420M i1.50GH‚šj 500MHz 15.6
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK MH30/G@FMVM30GR@(ƒ‹ƒr[ƒŒƒbƒh) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 44,289 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N475 (1.83GHz) 320MHz 10.1
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK MH30/G@FMVM30GW@(ƒA[ƒoƒ“ƒzƒƒCƒg) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 44,289 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N475 (1.83GHz) 320MHz 10.1
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK MH30/G@FMVM30GB@(ƒ‚ƒJƒuƒ‰ƒbƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 44,289 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 1024 Atom N475 (1.83GHz) 320MHz 10.1
ASUS/ASUSTeK K53TA-SX0A6@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 44,300 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 AMD A6 3400M i1.40GH‚šj 500MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@43345XJ@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 44,550 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2410M (2.30GHz) 750MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53U@K53U-SXE450S@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 44,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo Lenovo G570@43347FJ@(ƒ_[ƒNƒuƒ‰ƒEƒ“) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 45,790 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 750MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5750-A54C/K@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 46,316 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 320MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5750-F54D/K@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 46,520 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2450M (2.50GHz) 500MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK U31F@U31F-RX480@[2011”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 47,780 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 Core i5 480M (2.66GHz) 500MHz 13.3
ASUS/ASUSTeK K53E@K53E-SXBLUE2@(ƒ`ƒ‹ƒuƒ‹[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 47,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2410M (2.30GHz) 640MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53E@K53E-SXBLACK@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 47,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2410M (2.30GHz) 640MHz 15.6
ƒ\ƒj[/SONY VAIO E@VPCEK23FJ/W@(ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 47,899 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 14
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad Edge E520@1143R77@(ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 47,998 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Celeron B800 (1.50GHz) 320MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53E@K53E-SXBROWN@(ƒuƒ‰ƒEƒ“) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 48,500 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2410M (2.30GHz) 640MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53E@K53E-SXWHITE@(ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 48,740 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2410M (2.30GHz) 640MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire TimelineX@AS3830T-A54D@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 49,700 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 500MHz 13.3
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire S3@S3-951-F34C@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 49,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 Core i3 2367M (1.40GHz) 320MHz 13.3
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad X121e@304577J@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 50,400 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 Core i3 2367M (1.4GHz) 320MHz 11.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5733Z-A22C/F@(ƒ_[ƒNƒOƒŒ[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 50,718 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Pentium P6200 (2.13GHz) 320MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ ICONIA TAB W@ICONIATAB-W500S@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 50,884 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 AMD C-60 (1.30GHz) 32MHz 10.1
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad Edge 15@03193MJ@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 51,000 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 370M (2.40GHz) 250MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad T520i@42394GJ@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 52,200 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2310M (2.10GHz) 320MHz 15.6
NEC/“ú–{“d‹C LaVie E LE150/F2@PC-LE150F2@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 52,400 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Celeron B800 (1.5GHz) 640MHz 14
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad L520@785967J@[2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 52,500 DVD-ROM 2048 Celeron B800 (1.5GHz) 250MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5349-F84C/F@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 52,789 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Celeron B815 (1.60GHz) 320MHz 15.6
ƒ}ƒEƒXƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^/MCJ LuvPad@WN101-P@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 53,349 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ`(BD“Çž‰Â) 2048 Atom Z670 (1.50GHz) 32MHz 10.1
ASUS/ASUSTeK U24E@U24E-PX2430R@(ƒŒƒbƒh) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 53,820 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 750MHz 11.6
“ŒŽÅ/TOSHIBA dynabook T451/35DB@PT45135DSFB@(ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 54,349 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i3 2330M (2.20GHz) 640MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5750-A58D/K@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 54,500 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 8192 Core i5 2430M (2.40GHz) 500MHz 15.6
ƒ\ƒj[/SONY VAIO S@VPCYB39KJ/G@(ƒOƒŠ[ƒ“) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 54,780 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 11.6
ƒ\ƒj[/SONY VAIO E@VPCEH1DGJ/B@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 54,835 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2310M (2.10GHz) 320MHz 15.5
MSI WindPad 110W 110W-045JP [2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 54,969 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 4096 AMD Z-01 (1.0GHz) 32MHz 10
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK A540/CX@FMVXNBHJ2Z@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 55,415 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 1024 Celeron B925 (2.30GHz) 160MHz 15.6
ƒIƒ“ƒLƒ‡[/ONKYO ƒXƒŒ[ƒgPC@TW2A-A25Z7CK@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 56,132 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 Atom Z670 (1.50GHz) 32MHz 10.1
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5750-F58D/LK@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 56,500 ƒuƒ‹[ƒŒƒCƒhƒ‰ƒCƒu 8192 Core i5 2450M (2.50GHz) 500MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5750-F58D/LR@(ƒŒƒbƒh) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 56,700 ƒuƒ‹[ƒŒƒCƒhƒ‰ƒCƒu 8192 Core i5 2450M (2.50GHz) 500MHz 15.6
ACER/ƒGƒCƒT[ Aspire@AS5750-F58D/LB@(ƒuƒ‹[) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 56,700 ƒuƒ‹[ƒŒƒCƒhƒ‰ƒCƒu 8192 Core i5 2450M (2.50GHz) 500MHz 15.6
“ŒŽÅ/TOSHIBA dynabook T451/34DB@PT45134DSFB@(ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 56,740 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Celeron B800 (1.5GHz) 640MHz 15.6
ƒ\ƒj[/SONY VAIO S@VPCYB39KJ/S@(ƒVƒ‹ƒo[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 56,800 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 11.6
NEC/“ú–{“d‹C LaVie S LS150/FS6W@PC-LS150FS6W@(ƒGƒNƒXƒgƒ‰ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 56,932 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Pentium B950 (2.10GHz) 640MHz 15.6
ƒ\ƒj[/SONY VAIO S@VPCYB39KJ/P@(ƒsƒ“ƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 57,000 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 11.6
ASUS/ASUSTeK K53D@K53SD-SXBLUE@(ƒ`ƒ‹ƒuƒ‹[) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 57,681 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2450M (2.50GHz) 750MHz 15.6
NEC/“ú–{“d‹C LaVie S LS150/FS6B@PC-LS150FS6B@(ƒXƒ^[ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 58,053 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Pentium B950 (2.10GHz) 640MHz 15.6
HP/ƒqƒ…[ƒŒƒbƒgƒpƒbƒJ[ƒh HP Pavilion g4-1210TU@A3D46PA-AAAA@(ƒ`ƒƒƒR[ƒ‹ƒOƒŒ[) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 58,567 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i3 2330M (2.20GHz) 640MHz 14
“ŒŽÅ/TOSHIBA dynabook T451/46DB@PT45146DSFB@(ƒvƒŒƒVƒƒƒXƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 58,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2430M (2.40GHz) 750MHz 15.6
ƒ\ƒj[/SONY VAIO E@VPCEL25FJ/W@(ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 59,490 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 AMD E-450 (1.65GHz) 500MHz 15.5
ƒ\ƒj[/SONY VAIO E@VPCEG24FJ/B@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 59,600 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Celeron B840 (1.9GHz) 640MHz 14
ƒ\ƒj[/SONY VAIO S@VPCSB2BGJ/B@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 59,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2310M (2.10GHz) 500MHz 13.3
NEC/“ú–{“d‹C LaVie S LS150/FS6R@PC-LS150FS6R@(ƒ‹ƒ~ƒiƒXƒŒƒbƒh) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 59,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Pentium B950 (2.10GHz) 640MHz 15.6
NEC/“ú–{“d‹C LaVie S LS150/FS6G@PC-LS150FS6G@(ƒVƒƒƒ“ƒpƒ“ƒS[ƒ‹ƒh) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 59,800 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Pentium B950 (2.10GHz) 640MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad Edge E520@11439EJ@[2011”N‰Äƒ‚ƒfƒ‹] 59,980 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i5 2410M (2.30GHz) 500MHz 15.6
ƒŒƒmƒ{/Lenovo ThinkPad Edge E520@1143GQJ@(ƒ~ƒbƒhƒiƒCƒgƒuƒ‰ƒbƒN) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 59,997 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 2048 Core i3 2350M (2.30GHz) 500MHz 15.6
•xŽm’Ê/FUJITSU LIFEBOOK PH74/E@FMVP74EW@(ƒA[ƒoƒ“ƒzƒƒCƒg) [2011”NH“~ƒ‚ƒfƒ‹] 59,998 ŒõŠwƒhƒ‰ƒCƒu–³‚µ 2048 Core i3 2367M (1.40GHz) 500MHz 12.1
ASUS/ASUSTeK K53D@K53SD-SXRED@(ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ƒŒƒbƒh) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 60,118 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2450M (2.50GHz) 750MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53D@K53SD-SXBLACK@(ƒzƒƒCƒg) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 60,459 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2450M (2.50GHz) 750MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53D@K53SD-SXBLACK@(ƒuƒ‰ƒbƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 60,721 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2450M (2.50GHz) 750MHz 15.6
ASUS/ASUSTeK K53D@K53SD-SXPINK@(ƒZƒ_ƒNƒVƒ‡ƒ“ƒsƒ“ƒN) [2012”Ntƒ‚ƒfƒ‹] 60,721 DVDƒX[ƒp[ƒ}ƒ‹ƒ` 4096 Core i5 2450M (2.50GHz) 750MHz 15.6
